ffprobe -show_packets和-show_frames之间的区别

news/2024/5/17 15:11:09

一、show_packets

我们只查看视频的packets

ffprobe -show_packets "rtmp://jdpull.jd.com/live/14042733" -of xml | grep video	

结果如下: 

<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="33" pts_time="0.033000" dts="0" dts_time="0.000000" size="722299" pos="619" flags="K_"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="83" pts_time="0.083000" dts="17" dts_time="0.017000" duration="16" duration_time="0.016000" size="48945" pos="723381" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="49" pts_time="0.049000" dts="33" dts_time="0.033000" duration="16" duration_time="0.016000" size="12941" pos="772747" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="66" pts_time="0.066000" dts="50" dts_time="0.050000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16645" pos="786178" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="133" pts_time="0.133000" dts="67" dts_time="0.067000" duration="16" duration_time="0.016000" size="47993" pos="803225" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="99" pts_time="0.099000" dts="83" dts_time="0.083000" duration="16" duration_time="0.016000" size="2084" pos="851238" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="116" pts_time="0.116000" dts="100" dts_time="0.100000" duration="16" duration_time="0.016000" size="15103" pos="853763" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="183" pts_time="0.183000" dts="117" dts_time="0.117000" duration="16" duration_time="0.016000" size="48331" pos="869320" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="149" pts_time="0.149000" dts="133" dts_time="0.133000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16908" pos="918104" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="166" pts_time="0.166000" dts="150" dts_time="0.150000" duration="16" duration_time="0.016000" size="1758" pos="935032" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="233" pts_time="0.233000" dts="167" dts_time="0.167000" duration="16" duration_time="0.016000" size="47916" pos="937341" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="199" pts_time="0.199000" dts="183" dts_time="0.183000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17019" pos="985791" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="216" pts_time="0.216000" dts="200" dts_time="0.200000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17534" pos="1003256" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="283" pts_time="0.283000" dts="217" dts_time="0.217000" duration="16" duration_time="0.016000" size="54086" pos="1021287" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="249" pts_time="0.249000" dts="233" dts_time="0.233000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18042" pos="1075393" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="266" pts_time="0.266000" dts="250" dts_time="0.250000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17742" pos="1093870" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="333" pts_time="0.333000" dts="267" dts_time="0.267000" duration="16" duration_time="0.016000" size="55496" pos="1112008" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="299" pts_time="0.299000" dts="283" dts_time="0.283000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17452" pos="1167983" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="316" pts_time="0.316000" dts="300" dts_time="0.300000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17534" pos="1185455" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="383" pts_time="0.383000" dts="317" dts_time="0.317000" duration="16" duration_time="0.016000" size="56603" pos="1203444" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="349" pts_time="0.349000" dts="333" dts_time="0.333000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17728" pos="1260510" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="366" pts_time="0.366000" dts="350" dts_time="0.350000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19451" pos="1278690" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="433" pts_time="0.433000" dts="367" dts_time="0.367000" duration="16" duration_time="0.016000" size="54794" pos="1298575" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="399" pts_time="0.399000" dts="383" dts_time="0.383000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18056" pos="1353389" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="416" pts_time="0.416000" dts="400" dts_time="0.400000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17597" pos="1371889" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="483" pts_time="0.483000" dts="417" dts_time="0.417000" duration="16" duration_time="0.016000" size="52047" pos="1389936" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="449" pts_time="0.449000" dts="433" dts_time="0.433000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19985" pos="1442446" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="466" pts_time="0.466000" dts="450" dts_time="0.450000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20065" pos="1462912" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="533" pts_time="0.533000" dts="467" dts_time="0.467000" duration="16" duration_time="0.016000" size="53739" pos="1482997" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="499" pts_time="0.499000" dts="483" dts_time="0.483000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19989" pos="1537182" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="516" pts_time="0.516000" dts="500" dts_time="0.500000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17373" pos="1557640" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="583" pts_time="0.583000" dts="517" dts_time="0.517000" duration="16" duration_time="0.016000" size="47689" pos="1575475" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="549" pts_time="0.549000" dts="533" dts_time="0.533000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16443" pos="1623184" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="566" pts_time="0.566000" dts="550" dts_time="0.550000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16156" pos="1640049" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="633" pts_time="0.633000" dts="567" dts_time="0.567000" duration="16" duration_time="0.016000" size="46345" pos="1656674" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="599" pts_time="0.599000" dts="583" dts_time="0.583000" duration="16" duration_time="0.016000" size="15960" pos="1703454" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="616" pts_time="0.616000" dts="600" dts_time="0.600000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19417" pos="1719866" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="683" pts_time="0.683000" dts="617" dts_time="0.617000" duration="16" duration_time="0.016000" size="60645" pos="1739303" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="649" pts_time="0.649000" dts="633" dts_time="0.633000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20308" pos="1800439" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="666" pts_time="0.666000" dts="650" dts_time="0.650000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20027" pos="1821236" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="733" pts_time="0.733000" dts="667" dts_time="0.667000" duration="16" duration_time="0.016000" size="56021" pos="1841752" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="699" pts_time="0.699000" dts="683" dts_time="0.683000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17691" pos="1897793" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="716" pts_time="0.716000" dts="700" dts_time="0.700000" duration="16" duration_time="0.016000" size="21645" pos="1915986" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="783" pts_time="0.783000" dts="717" dts_time="0.717000" duration="16" duration_time="0.016000" size="54559" pos="1938126" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="749" pts_time="0.749000" dts="733" dts_time="0.733000" duration="16" duration_time="0.016000" size="21049" pos="1993193" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="766" pts_time="0.766000" dts="750" dts_time="0.750000" duration="16" duration_time="0.016000" size="21379" pos="2014727" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="833" pts_time="0.833000" dts="767" dts_time="0.767000" duration="16" duration_time="0.016000" size="54852" pos="2036126" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="799" pts_time="0.799000" dts="783" dts_time="0.783000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20238" pos="2091444" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="816" pts_time="0.816000" dts="800" dts_time="0.800000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20424" pos="2112172" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="883" pts_time="0.883000" dts="817" dts_time="0.817000" duration="16" duration_time="0.016000" size="53897" pos="2133055" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="849" pts_time="0.849000" dts="833" dts_time="0.833000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16435" pos="2186972" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="866" pts_time="0.866000" dts="850" dts_time="0.850000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16405" pos="2203862" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="933" pts_time="0.933000" dts="867" dts_time="0.867000" duration="16" duration_time="0.016000" size="58802" pos="2220692" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="899" pts_time="0.899000" dts="883" dts_time="0.883000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19082" pos="2279905" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="916" pts_time="0.916000" dts="900" dts_time="0.900000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20944" pos="2299445" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="983" pts_time="0.983000" dts="917" dts_time="0.917000" duration="16" duration_time="0.016000" size="83778" pos="2320409" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="949" pts_time="0.949000" dts="933" dts_time="0.933000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20372" pos="2404647" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="966" pts_time="0.966000" dts="950" dts_time="0.950000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17831" pos="2425486" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1033" pts_time="1.033000" dts="967" dts_time="0.967000" duration="16" duration_time="0.016000" size="77163" pos="2443928" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="999" pts_time="0.999000" dts="983" dts_time="0.983000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17235" pos="2521658" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1016" pts_time="1.016000" dts="1000" dts_time="1.000000" duration="16" duration_time="0.016000" size="25621" pos="2538913" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1083" pts_time="1.083000" dts="1017" dts_time="1.017000" duration="16" duration_time="0.016000" size="98555" pos="2565097" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1049" pts_time="1.049000" dts="1033" dts_time="1.033000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20048" pos="2664027" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1066" pts_time="1.066000" dts="1050" dts_time="1.050000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20125" pos="2684510" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1133" pts_time="1.133000" dts="1067" dts_time="1.067000" duration="16" duration_time="0.016000" size="75987" pos="2704655" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1099" pts_time="1.099000" dts="1083" dts_time="1.083000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20083" pos="2781100" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1116" pts_time="1.116000" dts="1100" dts_time="1.100000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19319" pos="2801640" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1183" pts_time="1.183000" dts="1117" dts_time="1.117000" duration="16" duration_time="0.016000" size="82074" pos="2821437" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1149" pts_time="1.149000" dts="1133" dts_time="1.133000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18504" pos="2903953" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1166" pts_time="1.166000" dts="1150" dts_time="1.150000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20306" pos="2922477" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1233" pts_time="1.233000" dts="1167" dts_time="1.167000" duration="16" duration_time="0.016000" size="99585" pos="2943247" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1199" pts_time="1.199000" dts="1183" dts_time="1.183000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17834" pos="3043252" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1216" pts_time="1.216000" dts="1200" dts_time="1.200000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18346" pos="3061547" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1283" pts_time="1.283000" dts="1217" dts_time="1.217000" duration="16" duration_time="0.016000" size="91554" pos="3079913" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1249" pts_time="1.249000" dts="1233" dts_time="1.233000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17779" pos="3171887" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1266" pts_time="1.266000" dts="1250" dts_time="1.250000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17063" pos="3190167" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1333" pts_time="1.333000" dts="1267" dts_time="1.267000" duration="16" duration_time="0.016000" size="88902" pos="3207724" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1299" pts_time="1.299000" dts="1283" dts_time="1.283000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16974" pos="3297103" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1316" pts_time="1.316000" dts="1300" dts_time="1.300000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17240" pos="3314097" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1383" pts_time="1.383000" dts="1317" dts_time="1.317000" duration="16" duration_time="0.016000" size="74934" pos="3331778" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1349" pts_time="1.349000" dts="1333" dts_time="1.333000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16481" pos="3407173" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1366" pts_time="1.366000" dts="1350" dts_time="1.350000" duration="16" duration_time="0.016000" size="23309" pos="3424094" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1433" pts_time="1.433000" dts="1367" dts_time="1.367000" duration="16" duration_time="0.016000" size="75648" pos="3447423" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1399" pts_time="1.399000" dts="1383" dts_time="1.383000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17043" pos="3523508" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1416" pts_time="1.416000" dts="1400" dts_time="1.400000" duration="16" duration_time="0.016000" size="32310" pos="3541012" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1483" pts_time="1.483000" dts="1417" dts_time="1.417000" duration="16" duration_time="0.016000" size="87914" pos="3573772" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1449" pts_time="1.449000" dts="1433" dts_time="1.433000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17471" pos="3662142" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1466" pts_time="1.466000" dts="1450" dts_time="1.450000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19616" pos="3679633" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1533" pts_time="1.533000" dts="1467" dts_time="1.467000" duration="16" duration_time="0.016000" size="84140" pos="3699699" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1499" pts_time="1.499000" dts="1483" dts_time="1.483000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16032" pos="3784290" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1516" pts_time="1.516000" dts="1500" dts_time="1.500000" duration="16" duration_time="0.016000" size="24829" pos="3800804" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1583" pts_time="1.583000" dts="1517" dts_time="1.517000" duration="16" duration_time="0.016000" size="96973" pos="3826075" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1549" pts_time="1.549000" dts="1533" dts_time="1.533000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16473" pos="3923068" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1566" pts_time="1.566000" dts="1550" dts_time="1.550000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16217" pos="3939996" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1633" pts_time="1.633000" dts="1567" dts_time="1.567000" duration="16" duration_time="0.016000" size="84884" pos="3956676" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1599" pts_time="1.599000" dts="1583" dts_time="1.583000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19901" pos="4042027" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1616" pts_time="1.616000" dts="1600" dts_time="1.600000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19482" pos="4061948" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1683" pts_time="1.683000" dts="1617" dts_time="1.617000" duration="16" duration_time="0.016000" size="83587" pos="4081909" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1649" pts_time="1.649000" dts="1633" dts_time="1.633000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19029" pos="4165951" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1666" pts_time="1.666000" dts="1650" dts_time="1.650000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19319" pos="4185445" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1733" pts_time="1.733000" dts="1667" dts_time="1.667000" duration="16" duration_time="0.016000" size="88254" pos="4205222" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1699" pts_time="1.699000" dts="1683" dts_time="1.683000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18824" pos="4293496" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1716" pts_time="1.716000" dts="1700" dts_time="1.700000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18804" pos="4312774" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1783" pts_time="1.783000" dts="1717" dts_time="1.717000" duration="16" duration_time="0.016000" size="79237" pos="4332002" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1749" pts_time="1.749000" dts="1733" dts_time="1.733000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18670" pos="4411744" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1766" pts_time="1.766000" dts="1750" dts_time="1.750000" duration="16" duration_time="0.016000" size="25347" pos="4430434" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1833" pts_time="1.833000" dts="1767" dts_time="1.767000" duration="16" duration_time="0.016000" size="78052" pos="4456335" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1799" pts_time="1.799000" dts="1783" dts_time="1.783000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18298" pos="4534877" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1816" pts_time="1.816000" dts="1800" dts_time="1.800000" duration="16" duration_time="0.016000" size="28651" pos="4553616" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1883" pts_time="1.883000" dts="1817" dts_time="1.817000" duration="16" duration_time="0.016000" size="79636" pos="4582704" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1849" pts_time="1.849000" dts="1833" dts_time="1.833000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19104" pos="4662360" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1866" pts_time="1.866000" dts="1850" dts_time="1.850000" duration="16" duration_time="0.016000" size="26261" pos="4681908" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1933" pts_time="1.933000" dts="1867" dts_time="1.867000" duration="16" duration_time="0.016000" size="83263" pos="4708636" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1899" pts_time="1.899000" dts="1883" dts_time="1.883000" duration="16" duration_time="0.016000" size="19873" pos="4792366" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1916" pts_time="1.916000" dts="1900" dts_time="1.900000" duration="16" duration_time="0.016000" size="21865" pos="4812259" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1983" pts_time="1.983000" dts="1917" dts_time="1.917000" duration="16" duration_time="0.016000" size="80892" pos="4834574" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1949" pts_time="1.949000" dts="1933" dts_time="1.933000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20363" pos="4915937" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1966" pts_time="1.966000" dts="1950" dts_time="1.950000" duration="16" duration_time="0.016000" size="23746" pos="4936766" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2033" pts_time="2.033000" dts="1967" dts_time="1.967000" duration="16" duration_time="0.016000" size="84981" pos="4960975" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="1999" pts_time="1.999000" dts="1983" dts_time="1.983000" duration="16" duration_time="0.016000" size="15946" pos="5045976" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2016" pts_time="2.016000" dts="2000" dts_time="2.000000" duration="16" duration_time="0.016000" size="24074" pos="5062375" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2083" pts_time="2.083000" dts="2017" dts_time="2.017000" duration="16" duration_time="0.016000" size="94551" pos="5086904" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2049" pts_time="2.049000" dts="2033" dts_time="2.033000" duration="16" duration_time="0.016000" size="15769" pos="5181927" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2066" pts_time="2.066000" dts="2050" dts_time="2.050000" duration="16" duration_time="0.016000" size="16144" pos="5198188" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2133" pts_time="2.133000" dts="2067" dts_time="2.067000" duration="16" duration_time="0.016000" size="85028" pos="5214352" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2099" pts_time="2.099000" dts="2083" dts_time="2.083000" duration="16" duration_time="0.016000" size="18499" pos="5299852" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2116" pts_time="2.116000" dts="2100" dts_time="2.100000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20010" pos="5318888" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2183" pts_time="2.183000" dts="2117" dts_time="2.117000" duration="16" duration_time="0.016000" size="90916" pos="5339353" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2149" pts_time="2.149000" dts="2133" dts_time="2.133000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17336" pos="5430289" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2166" pts_time="2.166000" dts="2150" dts_time="2.150000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17027" pos="5448094" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2233" pts_time="2.233000" dts="2167" dts_time="2.167000" duration="16" duration_time="0.016000" size="86718" pos="5465626" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2199" pts_time="2.199000" dts="2183" dts_time="2.183000" duration="16" duration_time="0.016000" size="17146" pos="5552841" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2216" pts_time="2.216000" dts="2200" dts_time="2.200000" duration="16" duration_time="0.016000" size="20858" pos="5570456" flags="__"/>									
<packet codec_type="video" stream_index="1" pts="2283" pts_time="2.283000" 

可以看到,视频流的pts和dts并不同步,说明有B帧,dts递增,pts因为有B帧的原因所以非递增。所以,当使用show_packets分析视频流时,其实分析的是帧 frame,这里无论I帧,P帧还是B帧都还没有被解码。

二、show_frames

ffprobe -show_frames "rtmp://jdpull.jd.com/live/14042733" -of xml | grep video

结果如下 

<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="1" pkt_pts="33" pkt_pts_time="0.033000" pkt_dts="16" pkt_dts_time="0.016000" best_effort_timestamp="33" best_effort_timestamp_time="0.033000" pkt_pos="619" pkt_size="737783" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="I" coded_picture_number="0" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="49" pkt_pts_time="0.049000" pkt_dts="33" pkt_dts_time="0.033000" best_effort_timestamp="49" best_effort_timestamp_time="0.049000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="784700" pkt_size="11161" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="B" coded_picture_number="2" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="66" pkt_pts_time="0.066000" pkt_dts="50" pkt_dts_time="0.050000" best_effort_timestamp="66" best_effort_timestamp_time="0.066000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="795881" pkt_size="11281" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="B" coded_picture_number="3" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="82" pkt_pts_time="0.082000" pkt_dts="66" pkt_dts_time="0.066000" best_effort_timestamp="82" best_effort_timestamp_time="0.082000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="738866" pkt_size="45341" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="P" coded_picture_number="1" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="99" pkt_pts_time="0.099000" pkt_dts="83" pkt_dts_time="0.083000" best_effort_timestamp="99" best_effort_timestamp_time="0.099000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="858880" pkt_size="11435" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="B" coded_picture_number="5" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="116" pkt_pts_time="0.116000" pkt_dts="100" pkt_dts_time="0.100000" best_effort_timestamp="116" best_effort_timestamp_time="0.116000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="870767" pkt_size="11512" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="B" coded_picture_number="6" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="132" pkt_pts_time="0.132000" pkt_dts="116" pkt_dts_time="0.116000" best_effort_timestamp="132" best_effort_timestamp_time="0.132000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="807610" pkt_size="50859" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="P" coded_picture_number="4" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
<frame media_type="video" stream_index="1" key_frame="0" pkt_pts="149" pkt_pts_time="0.149000" pkt_dts="133" pkt_dts_time="0.133000" best_effort_timestamp="149" best_effort_timestamp_time="0.149000" pkt_duration="16" pkt_duration_time="0.016000" pkt_pos="933173" pkt_size="11314" width="1080" height="1920" pix_fmt="yuv420p" sample_aspect_ratio="1:1" pict_type="B" coded_picture_number="8" display_picture_number="0" interlaced_frame="0" top_field_first="0" repeat_pict="0" color_range="tv" color_space="bt709" color_primaries="bt709" color_transfer="bt709" chroma_location="left"/>									
