【学习笔记】Cadence电子设计全流程(二)原理图库的创建与设计(8-15)
【学习笔记】Cadence电子设计全流程(二)原理图库的创建与设计(下)
- 2.8 Cadence 软件自带元件库
- 2.9 原理图元器件关联PCB
- 2.10 原理图元器件库的移植
- 2.11 已有原理图输出元器件库
- 2.12 原理图设计中调用元器件库
- 2.13 原理图元器件库关联PCB库
- 2.14 自定义Title Block标题栏的绘制
- 2.15 元器件属性新增

全部内容见专栏:【Cadence从原理图到PCB设计】
2.8 Cadence 软件自带元件库
| 库名称 | 部件数 | 内容 | 
|---|---|---|
| AMPLIFIER.OLB | 182 | 存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093 | 
| ARITHMETIC.OLB | 182 | 存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等 | 
| ATOD.OLB | 618 | 存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等 | 
| BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB | 632 | 存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC | 
| CAPSYM.OLB | 35 | 存放电源,地,输入输出口,标题栏等 | 
| CONNECTOR.OLB | 816 | 存放连接器,如4HEADER,CONAT62,RCAJACK | 
| COUNTER.OLB | 182 | 存放计数器IC,如74LS90,CD4040B | 
| DISCRETE.OLB | 872 | 存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件※ | 
| DRAM.OLB | 623 | 存放动态存储器,如TMS44C256,MN-10等 | 
| ELECTRO MECHANICAL.OLB | 6 | 存放马达,路器等电机类元件 | 
| FIFO.OLB | 177 | 存放先进先出资料暂存器,如,SN74LS232 | 
| FILTRE.OLB | 80 | 存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等 | 
| GATE. OLB | 691 | 存放逻辑门(含CMOS和TLL) | 
| LATCH.OLB | 305 | 存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等 | 
| LINE DRIVER RECEIVER.OLB | 380 | 存放线控驱动与接收器。如SN,DS275 | 
| MECHANICAL.OLB | 110 | 存放机构图件,如MHOLE2,PGASOC-15-F等 | 
| MICROCONTROLLER.OLB | 523 | 存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51 | 
| MICRO PROCESSOR.OLB | 288 | 存放微处理器 | 
| MISC.OLB | 1567 | 存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件 | 

| 库名称 | 部件数 | 内容 | 
|---|---|---|
| MISC2.0LB | 772 | 存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件 | 
| MISCLINEAR.OLB | 365 | 存放线性杂项图件(未分类),如,4127,VFC32 | 
| MISCMEMORY.OLB | 278 | 存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等 | 
| MISCPOWER.OLB | 222 | 存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS等 | 
| MUXDECODER.OLB | 449 | 存放解码器,如4511,4555,74AC157等 | 
| OPAMP.OLB | 610 | 存放运放,如101,1458,UA741等 | 
| PASSIVEFILTER.OLB | 14 | 存放被动式滤波器,如DIGNSFILTERRS1517T, LINE FILTER等 | 
| PLD. OLB | 355 | 存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等 | 
| PROM.OLB | 811 | 存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等 | 
| REGULATOR.OLB | 549 | 存放稳压IC,如78xxx,79xxx等 | 
| SHIFTREGISTER.OLB | 610 | 存放移位寄存器,如4006,SNLS91等 | 
| SRAM.OLB | 691 | 存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等 | 
| TRANSISTOR.OLB | 210 | 存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等 | 

库文件路径及格式.olb
 E:\Program Files External\Cadence\SPB_24.1\tools\capture\library
 
在线库下载:https://www.iclib.cn/
2.9 原理图元器件关联PCB

设计工作习惯:
- 通过新建元器件库,保存在本地,积少很多,作为常用的本地库
- 添加平时网上收集的库以及系统自带的库,作为常用的本地库
- 通过原理图来获取元器件库,作为常用的本地库
2.10 原理图元器件库的移植
将常用的电阻电容等器件添加进自己的库。
- 打开系统库
  
- 在目标库中进行粘贴
  
2.11 已有原理图输出元器件库
-  点击File→New Library,新建一个本地库文件,做为自己的封装库。 
  
-  打开一个原理图文件 
  
-  可以直接从缓存文件中复制/粘贴,找到想要提取的元器件,copy,于库中粘贴 
  
-  选中原理图中所用到的封装库文件,在Design Cache中,全部选中,先选中第一个,然后按住Shift,选中最后一个,这样全部的库文件就都选中了,然后点击右键,Copy即可进行全部复制。在自己新建的库文件上,单击鼠标右键,Paste即可对所有的库文件进行粘贴,将库文件全部拷贝到自己的库路径下。 
-  同样也可以将自己的库关联进来,新建Part,进行复制粘贴 
  
  
-  也可以使用第三方工具:电路精灵 
 http://www.tech-gyro.com/
  
2.12 原理图设计中调用元器件库
根据图示:
 
2.13 原理图元器件库关联PCB库
要通过元器件的属性中,PCB封装,位号,来进行关联。
 
在创建元器件的时候在Package Properties中可以看到PCB Footprint,内容作为关联PCB封装的依据。
 
2.14 自定义Title Block标题栏的绘制
-  新建Symbol 
  
  
-  点击菜单栏Place→Picture,在弹出的对话框中选择准备好的图片,插入图片即可。调整插入图片的位置,然后点击右侧的工具栏Place Text,放置一些需要的文字信息,调整好Title Block。 
  
-  关联 
  
  
2.15 元器件属性新增
- 元器件属性
  
- 新增属性
  
最后
 
全部内容见专栏:【Cadence从原理图到PCB设计】
声明:本笔记以【凡亿】Cadence Allegro软件视频教程 为基础,结合自身项目设计过程整理所得,仅用于学习记录、技术交流,请勿用于商业用途。
