这个时代唯一“不变“的又是{变}
这个时代唯一不变的就是“变”,所以每个人都得有规划意识,首先要对自己的价值有清晰的认知,你核心卖点是什么。第二,你取得的成绩是通过平台成就的还是通过自身努力取得的,很多人在一家平台待久了之后,身上散发着那种被圈养,被定制的味,这一但离开平台,人就傻眼了,很可悲。第三,得有破圈心态,得成为复合型人才,有跨行业的底层能力。
网站分享
-  W3CCO 教程:提供关于 Web 标准、HTML、CSS、JavaScript等方面的教程和规范。 
-  菜鸟教程:提供各种编程语言、Web开发等方面的入门教程和实例。 
-  bootcss框架:一款基于Bootstrap的前端框架,提供了丰富的UI组件和模板。 
-  MySql 数据库:一种开源的关系型数据库管理系统。 
-  java官网:Java编程语言的官方网站,提供官方文档、教程和下载。 
-  图库:指提供各种图片资源的在线库或网站。 
-  标签库:指提供各种网页标签的代码库,以供开发者使用。 
-  maven仓库:Maven是一个软件构建工具,maven仓库是存放各种Java项目依赖的仓库。 
-  CSS 渐变生成器:提供生成CSS渐变效果的在线工具。 
-  外网github:指在国外访问GitHub代码托管平台的网站。 
-  Spring java框架:一款流行的Java开发框架,用于构建企业级应用程序。 
-  前端组件库:提供各种前端组件和UI控件的库,方便前端开发。 
-  jquery:一款流行的JavaScript库,简化了JavaScript的操作和HTML文档的遍历。 
-  前端三剑客:指HTML、CSS和JavaScript,作为前端开发的基本技术。 
-  CSDN 网站:中国最大的IT技术社区和资源网站,提供各种IT技术文章和资源下载。 
-  华三资源网站:华为公司的官方技术资源网站,提供华为产品的技术文档和工具下载。 
-  华为博客网站:华为公司的官方博客网站,提供华为技术人员的技术分享和经验总结。 
-  51cto博客园:IT技术博客网站,提供各种IT技术文章和教程。 
-  博客园:国内知名IT技术博客平台,提供各种IT技术文章和教程。 
-  jumpseerve 堡垒机:一种用于远程服务器访问控制和管理的软件。 
-  百度百科:百度公司的百科全书项目,为用户提供各种词条的简介和详细信息。 
资源在官网中,学习方向总能在官网中找到答案的。
| 资源 | W3CCO 教程 | 网页开发教程 | 在线教程库 - W3schools | 
| 菜鸟教程 | 各类编程教程 | 菜鸟教程 - 做更好的自己! | |
| bootcss框架 | Bootstrap框架资源 | Bootstrap中文网 铂特优选 | |
| MySql 数据库 | 数据库系统 | MySQL | |
| java官网 | Java编程语言官网 | Java中文网 官网 | |
| 图库 | 图片资源库 | 千库网_免费png图片背景素材下载,做设计不抠图 | |
| 标签库 | Thymeleaf文档 | Documentation - Thymeleaf | |
| maven仓库 | Maven仓库资源 | Maven – Welcome to Apache Maven | |
| CSS 渐变生成器 | CSS渐变设计工具 | Gradient Colors Collection Palette - CoolHue 2.0 | |
| 外网gitub | Github代码仓库 | GitHub: Let’s build from here · GitHub | |
| Spring java框架 | Spring框架资源 | Spring | Home | |
| 前端组件库 | Element UI组件库 | Element - The world's most popular Vue UI framework | |
| jquery | jQuery插件介绍 | https://www.jquery123.com/addClass/ | |
| 前端三剑客 | Vue.js | https://cn.vuejs.org/guide/essentials/reactivity-fundamentals.html | |
| 前端三剑客 | React | React 官方中文文档 | |
| 前端三剑客 | Angular 框架 | https://www.angular.cn/overview | |
| CSDN 网站 | CSDN 博客链接 | CSDN - 专业开发者社区 | |
| 华三资源网站 | 知了社区 | 知了社区 | |
| 华为博客网站 | 华为博客网站 | 博客-华为企业业务 | |
| 51cto博客园 | 51cto博客园 | 51CTO博客 - 代码撬动世界 | |
| 博客园 | 博客园 | https://www.cnblogs.com/ | |
| jumpseerve 堡垒机 | 堡垒机 | JumpServer 文档 | |
| 百度百科 | 百度百科 | 百度百科_全球领先的中文百科全书 | |
W3CCO 教程
在线教程库 - W3schools


菜鸟教程
 
菜鸟教程 - 做更好的自己!


bootcss框架
 
Bootstrap中文网 铂特优选


MySql 数据库
 
MySQL

java官网
 
Java中文网 官网

图库
 
千库网_免费png图片背景素材下载,做设计不抠图


标签库
 
Documentation - Thymeleaf


maven仓库
 
Maven – Welcome to Apache Maven

CSS 渐变生成器
 
Gradient Colors Collection Palette - CoolHue 2.0

外网gitub
 
GitHub: Let’s build from here · GitHub


Spring java框架
 
Spring | Home

前端组件库
Element - The world's most popular Vue UI framework

jquery
 
.addClass() : 为每个匹配的元素添加指定的样式类名 - jQuery API 中文文档 | jQuery中文网

前端三剑客 Vue.js
 
https://cn.vuejs.org/guide/essentials/class-and-style.html

前端三剑客 React
 
React 官方中文文档

  
前端三剑客 Angular 框架
 
https://www.angular.cn/guide/templates/property-binding-best-practices

CSDN 网站
 
CSDN - 专业开发者社区

华三知了社区
 
知了社区

华为博客网站
 
博客-华为企业业务

51cto博客园
 
51CTO博客 - 代码撬动世界

博客园
 
https://www.cnblogs.com/

jumpseerve 堡垒机
 
JumpServer 文档

百度百科
 
百度百科_全球领先的中文百科全书

华为-资源文档中心





| 华为 | 报文格式 | 华为报文格式资料 | Info-Finder(在线工具) 报文格式 | 
| 华为IP网络电子书 | 华为IP网络相关电子书 | https://e.huawei.com/cn/topic/enterprise-network/ip-ebook | |
| 华为产品文档 | 华为产品详细文档 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/index.html | |
| 华为搜索库 | 华为信息搜索库 | https://info.support.huawei.com/info-finder/zh/enterprise/index | |
| 华为信息速查网站 | 华为信息速查 | https://info.support.huawei.com/info-finder/search-center/zh/enterprise/index | |
| 华为信息百科 | 华为信息百科全书 | https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/zh/index.html | |
| 华为在线课堂 | 华为在线课程 | https://info.support.huawei.com/info-finder/vue/#/zh/enterprise/onlinecourses/list/hot | |
| 华为工具的链接 | 华为工具资源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/tool | |
| 企业网络 | 交换机 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/switches-pid-1482605678974?submodel=doc | |
| 路由器 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/routers-pid-1482607112869?submodel=doc | ||
| 安全 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/security-pid-1482616267089?submodel=doc | ||
| 网络管控&分析软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/sdn-controller-pid-1488545595174?submodel=doc | ||
| 无线局域网 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/wlan-pid-1482616818654?submodel=doc | ||
| 企业网络解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/network-solution-pid-1482622025789 | ||
| 华为乾坤云服务 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/huwei-qiankun-cloud-service-pid-1646098355733?submodel=doc | ||
| 华为数通智选 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/x-pid-1627889129761?submodel=doc | ||
| 企业光网络 | 光传送 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/transport-network-pid-1482607141779?submodel=doc | |
| 光接入 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/access-network-pid-1482605784817?submodel=doc | ||
| 企业光网络解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/optical-transmission-access-solution-pid-1634803400405 | ||
| 光网络管控&分析软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/optical-nmca-pid-1669604533442?submodel=doc | ||
| 数据存储 | 存储解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/it-solution-pid-1482615806800?submodel=doc | |
| 闪存存储 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-storage-pid-1482606575525?submodel=doc | ||
| 分布式存储 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-storage-pid-1482615290338?submodel=doc | ||
| 服务器 - 智能计算:智能服务器 | 智能服务器 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-servers-pid-1548148142425?submodel=doc | |
| 鲲鹏计算 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/arm-based-pid-1548148188432?submodel=doc | ||
| 昇腾计算 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/ai-computing-platform-pid-1557196528909?submodel=doc | ||
| 智能加速部件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/accelerator-components-pid-1548148324389?submodel=doc | ||
| 智能管理软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/management-software-pid-1548148290314?submodel=doc | ||
| 智能计算解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/server-solutions-pid-1548148343542?submodel=doc | ||
| 数字能源 | 站点能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/site-power-facility-pid-1600073805476?submodel=doc | |
| 数据中心能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/data-center-facility-pid-1657247194270?submodel=doc | ||
| 智能光伏 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/fusion-solar-pid-1600073963553?submodel=doc | ||
| 充电网络 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/fusion-charge-pid-1657248307928?submodel=doc | ||
| 能源公共 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/energy-common-pid-1657248507170?submodel=doc | ||
| 嵌入式能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/embedded-power-pid-1668051832693?submodel=doc | ||
| 行业感知 | 行业感知解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-vision-solutions-pid-1671436929986?submodel=doc | |
| 感知终端 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/software-defined-cameras-pid-1671437095747?submodel=doc | ||
| 感知边缘 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-edge-pid-1671437024171?submodel=doc | ||
| 企业无线 | eLTE宽带集群 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/elte-trunking-pid-1482617311843?submodel=doc | |
| eLTE综合接入 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/elte-broadband-pid-1482618926622?submodel=doc | ||
| GSM-R | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/gsm-r-pid-1482622675050?submodel=doc | ||
| 企业微波 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/microwave-pid-1558081023535?submodel=doc | ||
| 企业核心网 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-core-network-pid-1482615496387?submodel=doc | ||
| 5G行业专网 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/industry-5g-network-pid-1629765570477?submodel=doc | ||
| 行业解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/industry-solutions-pid-1483701540234?submodel=doc | ||
| 管理系统 | NeoSight统一网管 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/management-system/neosight-pid-261968008 | |
| eSight统一网管 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/esight-solution/esight-pid-9184477 | ||
| NCE | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/nce-pid-1589184632037?submodel=doc | ||
| U2000 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/u2000-pid-1589185585279?submodel=doc | ||
| 企业数据中心 | 云计算 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-data-center-pid-1482614363727?submodel=doc | |
| 数据中心解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/fusioncloud/data-center-solution-pid-19956633 | ||
| 智能协作 | 解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | |
| 云视频平台 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | ||
| 协作平板 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | ||
| 智真终端 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | ||
| 企业服务与软件 | 软件业务 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-software-bussiness-pid-1685343821812?submodel=doc | |
| 培训与认证服务 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-professional-services-pid-1490849356646?submodel=doc#1490849418265 | ||
| ICT运维与辅助运营服务 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-professional-services-pid-1490849356646?submodel=doc#1490849449734 | ||
| ICT部署与集成服务 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-professional-services-pid-1490849356646?submodel=doc#1490849393139 | 
华三-资源文档中心





| 华三 | 华三官方网站 | 华三公司官网 | https://www.h3c.com/cn/ | 
| 华三文档中心 | 华三文档资源 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/ | |
| 华三 ICT百科 | 华三 ICT知识百科 | https://wiki.h3c.com/cn/ | |
| 华三文档高级查找 | 高级文档搜索 | https://www.h3c.com/cn/BizPortal/BaseSearch/advanced-search.html?q0= | |
| 华三技术认证 | 华三技术认证信息 | https://c.h3c.com/cn/ | |
| 华三防火墙 | 华三防火墙文档 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/ | |
| 云计算 | 文档中心各个方向(云计算 大数据 路由器 交换机 无线 物联网 安全 光模块 智能管理与运维 移动通信 服务器 存储 PON ICG信息通信 EPCN网关 License Server 其他产品 智能终端 传输产品 云简网络 商用终端 ALGC SMB 产品) | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/H3Cloud/ | |
| 大数据 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Big_Data/ | ||
| 路由器 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/ | ||
| 交换机 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/ | ||
| 无线 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/ | ||
| 物联网 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IoT/ | ||
| 安全 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/ | ||
| 光模块 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Transceiver_Modules/ | ||
| 智能管理与运维 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/SDN/ | ||
| 移动通信 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/LTE/ | ||
| 服务器 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/ | ||
| 存储 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Storage/ | ||
| PON | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/EPON/ | ||
| ICG信息通信 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/ICG/ | ||
| EPCN网关 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/EPCN/ | ||
| License Server | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/License_Server/ | ||
| 其他产品 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Other_Product/ | ||
| 智能终端 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IntelligentTerminal/ | ||
| 传输产品 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Transmission/ | ||
| 云简网络 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Transmission/ | ||
| 商用终端 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Commercial_terminal/ | ||
| ALGC | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/AIGC/ | ||
| SMB 产品 | https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/SMB/ | 
AIGC资源
| 名称 | 链接 | 
| 智谱青言 | 智谱清言 | 
| 天工AI | 天工AI-搜索、对话、写作、文档分析、画画、做PPT的全能AI助手 | 
| 文心一言 | 文心一言 | 
| KIMI | Kimi.ai - 帮你看更大的世界 | 
| 秘塔AI | 秘塔AI搜索 | 
| 讯飞AI | 讯飞星火大模型-AI大语言模型-星火大模型-科大讯飞 | 
| 奇安信安全GPT | QAX-GPT 安全大模型 | 
| 360智脑 | 360智脑 - 体验平台 | 
| 通义千问 | 通义tongyi.ai_你的全能AI助手-通义千问 | 
| 腾讯混元 | 腾讯混元 | 
| 抖音豆包 | 豆包 | 
| 零一万物万知 | 万知 I 问答、阅读、创作的一站式AI工作平台 | 
| AI 工具集 | Perplexity - AI搜索引擎,使用聊天的方式进行搜索 | AI工具集 | 
| AIHUB | ThinkAny-AI搜索引擎 - AIHub | AI导航 | 
| 百度AI开放平台 | 百度AI开放平台-全球领先的人工智能服务平台 | 
| AI 聊天工具合集 | AI工具集官网 | 1000+ AI工具集合,国内外AI工具集导航大全 | 
云盘资源
| 云网盘软件 | 官网地址 | 
| 百度网盘 | https://pan.baidu.com/disk/ | 
| 华为云盘 | HUAWEI Mobile Cloud – Secure storage for your data | 
| 腾讯微云 | 首页-腾讯微云 | 
| 坚果云 | 坚果云官网|网盘|云盘|云服务|团队协作软件|同步盘 | 
| 阿里云盘 | 阿里云盘 - 备份无忧 整理有序·阿里巴巴集团出品 | 
| 360云盘 | https://pan.360.cn/ | 
| 亿方云 | 360亿方云-专业的企业网盘(企业云盘)办公平台 | 
| OneDrive | https://onedrive.live.com/ | 
| 微云 | 首页-腾讯微云 | 
| 115网盘 | 115科技官网_首页_115,一生相伴 | 
| 蓝奏云 | 蓝奏·云存储 | 
| 城通网盘 | 城通网盘 | 
| 迅雷云盘 | 迅雷云盘 | 
| 联通云盘 | 联通云盘-开启美好时光|不限速 | 
| 天翼云盘 | 天翼云盘 珍藏美好生活 家庭云|网盘|文件备份|资源分享 | 
| 中国移动云盘 | https://yun.139.com/ | 
| 华硕云盘 | https://www.asuswebstorage.com/ | 
| 科技云盘 | 科技云盘 | 
| 智家云盘 | 智家云盘 | 
| 盘它云盘 | 盘它云网盘 - 万物皆可盘 | 
| 先锋云 | 先锋云盘 | 
| 曲奇云盘 | 曲奇云盘丨文件共享软件 超大存储 资源丰富 杭州趣企信息技术有限公司 | 
| 奇文网盘 | https://pan.qiwenshare.com/ | 
| 小飞机网盘 | 小飞机网盘 | 
| 永硕E盘 | 永硕E盘 | 
| 3ADisk网络硬盘 | http://www.3adisk.com | 
| 亿方云 | Fangcloud | 
| 百度网盘 | 百度网盘 | 
| 阿里云盘 | 阿里云盘 | 
AI对话资源
| 名称 | 开发商 | 官网地址 | 
| 文心一言 | 百度 | https://wenxin.baidu.com | 
| 讯飞星火 | 科大讯飞 | https://xinghuo.xfyun.cn | 
| 智谱清言AI | 智谱AI | https://chatglm.cn | 
| 中科院紫东太初大模型 | 中科院 | https://xihe.mindspore.cn | 
| 百川智能百川大模型 | 百川智能 | https://www.baichuan-ai.com | 
| 商汤日日新大模型 | 商汤科技 | https://www.sensetime.com | 
| MiniMax ABAB大模型 | MiniMax | https://api.minimax.chat | 
| 上海人工智能实验室书生通用大模型 | 上海人工智能实验室 | https://intern-ai.org.cn | 
| 阿里通义千问 | 阿里巴巴 | https://qianwen.aliyun.com | 
| 360智脑 | 360 | https://ai.360.cn | 
| 天工AI | 昆仑天工 | https://search.tiangong.cn | 
| 华为盘古大模型 | 华为 | https://www.huawei.com | 
| 腾讯混元助手 | 腾讯 | https://cloud.tencent.com | 
| 京东言犀大模型 | 京东 | https://ai.jd.com | 
| 浪潮源1.0大模型 | 浪潮集团 | https://www.inspur.com | 
| 寒武纪思元系列 | 寒武纪 | https://www.cambricon.com | 
| 深思考MindSpore | 华为 | https://www.mindspore.cn | 
| 旷视天元MegEngine | 旷视科技 | https://www.megengine.org.cn | 
| 云从科技Athena | 云从科技 | https://www.cloudwalk.com | 
| 依图视觉大模型 | 依图科技 | https://www.yitutech.com | 
| 第四范式先知平台 | 第四范式 | https://www.4paradigm.com | 
| 达闼科技海睿OS | 达闼科技 | https://www.cloudminds.com | 
| 格灵深瞳DeepSeek | 格灵深瞳 | https://www.deepeyes.net | 
| 云知声Unisound | 云知声 | https://www.unisound.com | 
| 图森未来TuSimple | 图森未来 | https://www.tusimple.com | 
| 地平线Horizon Robotics | 地平线 | https://www.horizon.ai | 
| 驭势科技Uisee | 驭势科技 | https://www.uisee.com | 
| 小i机器人 | 小i机器人 | https://www.xiaoi.com | 
| 出门问问Mobvoi | 出门问问 | https://www.mobvoi.com | 
| 思必驰AISpeech | 思必驰 | https://www.aispeech.com | 
| 科沃斯Ecovacs | 科沃斯 | https://www.ecovacs.com | 
| 极视角Extreme Vision | 极视角 | https://www.extreme-vision.com.cn | 
| 影谱科技Moviebook | 影谱科技 | https://www.moviebook.com.cn | 
| 码隆科技Malong Tech | 码隆科技 | https://www.malong.com | 
| 智行者RoboSense | 智行者 | https://www.robosense.ai | 
| 速腾聚创SenseTime | 速腾聚创 | https://www.sensetime.com | 
| 图普科技TupuTech | 图普科技 | https://www.tuputech.com | 
| 深蓝航天DeepBlue Aerospace | 深蓝航天 | https://www.deepblue-ai.com | 
| 云从科技CloudWalk | 云从科技 | https://www.cloudwalk.com | 
| 依图科技YITU Technology | 依图科技 | https://www.yitutech.com | 
厂商资源
| 新华三(H3C) | http://www.h3c.com | H3C ICT知识百科-新华三集团-H3C | 文档中心-新华三集团-H3C | |
| 华为(Huawei) | http://www.huawei.com | IP知识百科 - 华为 | 华为企业业务产品技术文档 - 华为 (huawei.com) | |
| 深信服(Sangfor) | http://www.sangfor.com.cn | 文档中心-深信服 (sangfor.com.cn) | ||
| 奇安信(Qi An Xin) | http://www.qianxin.com | 统一服务器安全管理系统-技术支持 (qianxin.com) | 奇安信产品资料下载中心 (qianxin.com) | |
| 锐键网络 | 文档中心_锐捷文档下载-锐捷网络 | 新一代智慧防火墙-技术支持 (qianxin.com) | 文档中心_锐捷文档下载-锐捷网络 (ruijie.com.cn) | |
| 飞智云 | JumpServer - 开源堡垒机 - 官网 | JumpServer 文档 | ||
| 中兴通讯(ZTE) | http://www.zte.com.cn | |||
| 天融信(TopSec) | http://www.topsec.com.cn | 下载中心 (topsec.com.cn) | ||
| 绿盟科技(NSFOCUS) | http://www.nsfocus.com | 绿盟科技社区 (nsfocus.com) | ||
| 启明星辰(Venustech) | http://www.venustech.com.cn | 视频应用审计|天玥视频安全审计系统-启明星辰 (venustech.com.cn) | ||
| 安恒信息(DBAPPSecurity) | http://www.dbappsecurity.com.cn | 安恒信息技术支持中心 (dbappsecurity.com.cn) | 其他_资料下载_资料中心_安恒信息 (dbappsecurity.com.cn) | |
| 阿里云(Alibaba Cloud) | https://www.alibabacloud.com | |||
| 360(Qihoo 360) | http://www.360.cn | |||
| OWASP Top Ten | OWASP Top Ten | OWASP Foundation | |||
| 知了社区 | 快问快答 - 知了社区 | |||
| 华三认证中心 | H3C 认证在线 | 华三考证 | ||
| 华为考证中心 | https://e.huawei.com/cn/talent/#/resources?tabKey=3 | |||
| 华为云 | 华为职业认证学习_华为HCIA认证学习_华为HCIP认证学习_华为HCIE认证学习_华为认证_华为云开发者学堂-华为云 | 
总表汇总
| Section | Resource Name | Description | URL | 
| 紫光云 | 紫光云文档中心 | 提供弹性计算服务文档 | https://www.unicloud.com/document/product/ElasticComputeService/index.html | 
| 华为 | 报文格式 | 华为报文格式资料 | Info-Finder(在线工具) 报文格式 | 
| 华为IP网络电子书 | 华为IP网络相关电子书 | https://e.huawei.com/cn/topic/enterprise-network/ip-ebook | |
| 华为产品文档 | 华为产品详细文档 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/index.html | |
| 华为搜索库 | 华为信息搜索库 | https://info.support.huawei.com/info-finder/zh/enterprise/index | |
| 华为信息速查网站 | 华为信息速查 | https://info.support.huawei.com/info-finder/search-center/zh/enterprise/index | |
| 华为信息百科 | 华为信息百科全书 | https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/zh/index.html | |
| 华为在线课堂 | 华为在线课程 | https://info.support.huawei.com/info-finder/vue/#/zh/enterprise/onlinecourses/list/hot | |
| 华为工具的链接 | 华为工具资源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/tool | |
| 企业网络 | 交换机 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/switches-pid-1482605678974?submodel=doc | |
| 路由器 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/routers-pid-1482607112869?submodel=doc | ||
| 安全 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/security-pid-1482616267089?submodel=doc | ||
| 网络管控&分析软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/sdn-controller-pid-1488545595174?submodel=doc | ||
| 无线局域网 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/wlan-pid-1482616818654?submodel=doc | ||
| 企业网络解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/network-solution-pid-1482622025789 | ||
| 华为乾坤云服务 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/huwei-qiankun-cloud-service-pid-1646098355733?submodel=doc | ||
| 华为数通智选 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/x-pid-1627889129761?submodel=doc | ||
| 企业光网络 | 光传送 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/transport-network-pid-1482607141779?submodel=doc | |
| 光接入 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/access-network-pid-1482605784817?submodel=doc | ||
| 企业光网络解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/optical-transmission-access-solution-pid-1634803400405 | ||
| 光网络管控&分析软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/optical-nmca-pid-1669604533442?submodel=doc | ||
| 数据存储 | 存储解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/it-solution-pid-1482615806800?submodel=doc | |
| 闪存存储 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-storage-pid-1482606575525?submodel=doc | ||
| 分布式存储 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-storage-pid-1482615290338?submodel=doc | ||
| 服务器 - 智能计算:智能服务器 | 智能服务器 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-servers-pid-1548148142425?submodel=doc | |
| 鲲鹏计算 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/arm-based-pid-1548148188432?submodel=doc | ||
| 昇腾计算 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/ai-computing-platform-pid-1557196528909?submodel=doc | ||
| 智能加速部件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/accelerator-components-pid-1548148324389?submodel=doc | ||
| 智能管理软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/management-software-pid-1548148290314?submodel=doc | ||
| 智能计算解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/server-solutions-pid-1548148343542?submodel=doc | ||
| 数字能源 | 站点能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/site-power-facility-pid-1600073805476?submodel=doc | |
| 数据中心能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/data-center-facility-pid-1657247194270?submodel=doc | ||
| 智能光伏 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/fusion-solar-pid-1600073963553?submodel=doc | ||
| 充电网络 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/fusion-charge-pid-1657248307928?submodel=doc | ||
| 能源公共 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/energy-common-pid-1657248507170?submodel=doc | ||
| 嵌入式能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/embedded-power-pid-1668051832693?submodel=doc | ||
| 行业感知 | 行业感知解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-vision-solutions-pid-1671436929986?submodel=doc | |
| 感知终端 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/software-defined-cameras-pid-1671437095747?submodel=doc | ||
| 感知边缘 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-edge-pid-1671437024171?submodel=doc | ||
| 企业无线 | eLTE宽带集群 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/elte-trunking-pid-1482617311843?submodel=doc | |
| eLTE综合接入 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/elte-broadband-pid-1482618926622?submodel=doc | ||
| GSM-R | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/gsm-r-pid-1482622675050?submodel=doc | ||
| 企业微波 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/microwave-pid-1558081023535?submodel=doc | ||
| 企业核心网 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-core-network-pid-1482615496387?submodel=doc | ||
| 5G行业专网 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/industry-5g-network-pid-1629765570477?submodel=doc | ||
| 行业解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/industry-solutions-pid-1483701540234?submodel=doc | ||
| 管理系统 | NeoSight统一网管 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/management-system/neosight-pid-261968008 | |
| eSight统一网管 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/esight-solution/esight-pid-9184477 | ||
| NCE | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/nce-pid-1589184632037?submodel=doc | ||
| U2000 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/u2000-pid-1589185585279?submodel=doc | ||
| 企业数据中心 | 云计算 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-data-center-pid-1482614363727?submodel=doc | |
| 数据中心解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/fusioncloud/data-center-solution-pid-19956633 | ||
| 智能协作 | 解决方案 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | |
