电商数据API接口|唯品会商品详情数据的接入说明【附测试实例】
电商API接口的平台分类:

唯品会主要接口说明:
-
参数说明
- 通用参数说明
- url说明 https://api……cn/平台/API类型/ 平台:淘宝,京东等, API类型:[item_search,item_get,item_search_shop等]
- version:API版本
- key:调用key,测试key:test_api_key
- secret:调用secret,测试secret:(不用填写)
- cache:[yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快
- result_type:[json,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json
- lang:[cn,en,ru] 翻译语言,默认cn简体中文
- secret:密钥
-
API:item_search 参数说明:
- q:搜索关键字
- cat:分类ID
- start_price:开始价格
- end_price:结束价格
- sort:排序[bid,bid,bid2,_bid2,_sale,_credit]
(bid:总价,bid2:商品价格,sale:销量,credit信用,加前缀为从大到小排序) - page:页数
- page_size:每页宝贝数量,默认40
- seller_info:是否获取商家信息[yes,no],默认yes
-
API:item_get 参数说明: num_iid:宝贝ID
- 通用参数说明
-
此API目前支持以下基本接口:
- item_get 获得vip商品详情
- item_search 按关键字搜索vip商品
item_get-获得vip商品详情
vip.item_get
公共参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
| secret | String | 是 | 调用密钥 |
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
| version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=1710613157-6918711233889249157
参数说明:num_iid:店铺ID-商品ID
响应参数
Version: Date:
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| num_iid | Bigint | 0 | 969908-145512642 | 宝贝ID |
| title | String | 0 | 男童白底满印熊猫大侠短袖包屁衣 | 宝贝标题 |
| desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
| price | Float | 0 | 49.00 | 价格 |
| total_price | Float | 0 | 0 | |
| suggestive_price | Float | 0 | 0 | |
| orginal_price | Float | 0 | 109.00 | 原价 |
| nick | String | 0 | 掌柜昵称 | |
| num | Int | 0 | ||
| min_num | Int | 0 | 0 | |
| detail_url | String | 0 | http://www.vip.com/detail-969908-145512642.html | 宝贝链接 |
| pic_url | String | 0 | 宝贝图片 | |
| brand | String | 0 | 功夫熊猫 | 品牌名称 |
| brandId | Int | 0 | 品牌ID | |
| rootCatId | Int | 0 | 顶级分类ID | |
| cid | Int | 0 | ||
| crumbs | Mix | 0 | [] | |
| created_time | String | 0 | ||
| modified_time | String | 0 | ||
| delist_time | String | 0 | ||
| desc | String | 0 | ||
| desc_img | Mix | 0 | ["//a.vpimg3.com/upload/merchandise/other/440246/KFP-8523077W00-6.jpg"] | 描述图片 |
| item_imgs | Mix | 0 | [] | 商品图片 |
| item_weight | String | 0 | ||
| item_size | String | 0 | ||
| location | String | 0 | 发货地 | |
| post_fee | Float | 0 | 物流费用 | |
| express_fee | Float | 0 | 快递费用 | |
| ems_fee | Float | 0 | EMS费用 | |
| shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
| has_discount | Boolean | 0 | ||
| video | Mix | 0 | [] | 商品视频 |
| is_virtual | String | 0 | ||
| sample_id | String | 0 | 商品风格标识ID | |
| is_promotion | Boolean | 0 | ||
| props_name | String | 0 | 商品属性名 | |
| prop_imgs | Mix | 0 | {"prop_img": []} | 商品属性图片列表 |
| property_alias | String | 0 | 商品属性别名 | |
| props | Mix | 0 | [{ "name": "夏","value": "常规" }] | 商品详情 |
| total_sold | Int | 0 | ||
| skus | Mix | 0 | {"sku": [] | 商品规格信息 |
| seller_id | Int | 0 | 卖家ID | |
| sales | Int | 0 | 销量 | |
| shop_id | Int | 0 | 店铺ID | |
| props_list | Mix | 0 | [] | 商品属性 |
| seller_info | Mix | 0 | {"nick": "", "city": "", "level": "", "rate": "", "shop_type": "", "user_num_id": "", "shopid": "", "shopname": "", "shop_href": "", "tel": "", "menu": [] } | 卖家信息 |
| tmall | Boolean | 0 | 是否天猫 | |
| error | String | 0 | 错误信息 | |
| warning | String | 0 | 警告信息 | |
| url_log | String | 0 | ||
| stuff_status | String | 0 | ||
| data_from | String | 0 | app_vip | |
| method | String | 0 | ||
| promo_type | String | 0 | ||
| props_img | Mix | 0 | [] | 属性图片 |
| rate_grade | String | 0 | ||
| priceRange | Mix | 0 | [] | |
| shop_item | Mix | 0 | [] | |
| relate_items | Mix | 0 | [] | |
| shop_url | String | 0 | https://list.vip.com/brand.html?sn=10020198 | |
| sn | String | 0 | 12900091黑色 | 编码 |
