全国设计院排名 工程项目管理营业额二〇二三年排名
工程项目管理营业额二〇二三年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 公 司 名 称 | 营业额 | 
| 1 | 中国石化工程建设有限公司 | 186,585 | 
| 2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 129,628 | 
| 3 | 中国铁路设计集团有限公司 | 121,363 | 
| 4 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 89,900 | 
| 5 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 74,498 | 
| 6 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 62,747 | 
| 7 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 48,396 | 
| 8 | 中国联合工程有限公司 | 46,423 | 
| 9 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 41,024 | 
| 10 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 40,372 | 
| 11 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 34,862 | 
| 12 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 32,373 | 
| 13 | 中冶南方工程技术有限公司 | 30,044 | 
| 14 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 29,324 | 
| 15 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 27,768 | 
| 16 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 27,360 | 
| 17 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 27,337 | 
| 18 | 中国天辰工程有限公司 | 25,237 | 
| 19 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 24,265 | 
| 20 | 中国电子工程设计院有限公司 | 23,529 | 
| 21 | 云南省设计院集团有限公司 | 21,437 | 
| 22 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 20,411 | 
| 23 | 中石化宁波工程有限公司 | 20,008 | 
| 24 | 中石化南京工程有限公司 | 19,716 | 
| 25 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 18,343 | 
| 26 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 17,604 | 
| 27 | 中国汽车工业工程有限公司 | 17,006 | 
| 28 | 中国成达工程有限公司 | 15,140 | 
| 29 | 中冶华天工程技术有限公司 | 12,884 | 
| 30 | 中国中元国际工程有限公司 | 12,303 | 
| 31 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 12,185 | 
| 32 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 12,053 | 
| 33 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 11,867 | 
| 34 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 10,220 | 
| 35 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 9,742 | 
| 36 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 8,478 | 
| 37 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 7,943 | 
| 38 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 7,596 | 
| 39 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 7,369 | 
| 40 | 华陆工程科技有限责任公司 | 6,752 | 
| 41 | 赛鼎工程有限公司 | 6,721 | 
| 42 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 6,151 | 
| 43 | 中国寰球工程有限公司 | 5,651 | 
| 44 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 5,237 | 
| 45 | 中国五环工程有限公司 | 5,090 | 
| 46 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 5,089 | 
| 47 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 4,901 | 
| 48 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 4,579 | 
| 49 | 航天规划设计集团有限公司 | 4,480 | 
| 50 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 4,409 | 
| 51 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 3,920 | 
| 52 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3,911 | 
| 53 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 3,752 | 
| 54 | 中机中联工程有限公司 | 3,464 | 
| 55 | 中赟国际工程有限公司 | 3,000 | 
| 56 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 2,958 | 
| 57 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 2,819 | 
| 58 | 中机十院国际工程有限公司 | 2,730 | 
| 59 | 水发规划设计有限公司 | 2,687 | 
| 60 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 2,521 | 
| 61 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2,479 | 
| 62 | 上海华谊工程有限公司 | 2,427 | 
| 63 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 2,112 | 
| 64 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 1,931 | 
| 65 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 1,848 | 
| 66 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 1,818 | 
| 67 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1,749 | 
| 68 | 惠生工程(中国)有限公司 | 1,512 | 
| 69 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 1,364 | 
| 70 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 1,350 | 
| 71 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 1,279 | 
| 72 | 中海油石化工程有限公司 | 1,239 | 
| 73 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 1,167 | 
| 74 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 1,081 | 
| 75 | 江苏省化工设计院有限公司 | 1,060 | 
| 76 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 870 | 
| 77 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 788 | 
| 78 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 763 | 
| 79 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 677 | 
| 80 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 581 | 
| 81 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 538 | 
| 82 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 328 | 
| 83 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 216 | 
| 84 | 中色科技股份有限公司 | 197 | 
| 85 | 华昕设计集团有限公司 | 57 | 
| 86 | 兰州寰球工程有限公司 | 57 | 
| 87 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 50 | 
| 88 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 47 | 
| 89 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 19 | 
| 90 | 新疆化工设计研究院有限责任公司 | 17 | 
| 91 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 12 | 
| 92 | 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 | 10 | 
注:表中营业额为企业2022年1月1日至2022年12月31日境内外工程项目管理营业额。
