UDS 网络层PDU 类型
NPDU类型
NPDU格式
| 帧类型 | byte1 | byte1 | byte2 | byte3 |
|---|---|---|---|---|
| bit数 | bit7~4 | bit3~0 | bit8~0 | bit8~0 |
| 单帧 | 类型:0 | 单帧数据长度<7 | 数据 | 数据 |
| 首帧 | 类型:1 | 7<多帧数据长度 | 多帧数据长度<4095 | 数据 |
| 多帧 | 类型:2 | 0~F循环基数 | 数据 | 数据 |
| 流控制 | 类型:3 | FS:0:继续发生,接收方已准备好,等待发送方发生 | BS:(1~FF):发送BS个连续帧需要接受一个流控制,0不需要接受流控帧 | STmin:(0~7F)帧间隔 |
| FS:1:停止发送:接受方通知发生方等待下一帧流控帧并重置计时 | ||||
| FS:2:用于通知发送方发送数据长度超出接受方存储能力 |
NPDU 单帧时序
单帧示例
单帧数据格式
| byte1 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| bit7~4 | bit3~0 | bit8~0 | bit8~0 | bit8~0 | … |
| 单帧类型 | 数据长度 | 数据 | 数据 | 数据 | … |
| 0 | 3 | 0x19 | 0x01 | 0x09 | … |
NPDU 多帧时序
NPDU 多帧示例
单帧数据格式
| byte1 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| bit7~4 | bit3~0 | bit8~0 | bit8~0 | bit8~0 | … |
| 单帧类型 | 数据长度 | 数据 | 数据 | 数据 | … |
| 0 | 2 | 0x19 | 0x0A | … |
首帧数据格式
| byte1 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| bit7~4 | bit3~0 | bit8~0 | bit8~0 | bit8~0 | … |
| 首帧类型 | 数据长度 | 数据长度 | 数据 | 数据 | … |
| 1 | 0 | 0x17 | 0x0A | 0x09 | … |
流控帧数据格式
| byte1 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| bit7~4 | bit3~0 | bit8~0 | bit8~0 | bit8~0 | … |
| 首帧类型 | FS | BS | STmin | 填充 | … |
| 3 | 0 | 00 | 00 | AA | … |
多帧数据格式
| byte1 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| bit7~4 | bit3~0 | bit8~0 | bit8~0 | bit8~0 | … |
| 首帧类型 | SN循环 | 数据 | 数据 | 数据 | … |
| 2 | 1 | 0x17 | 0xDB | 0x00 | … |
